Week Commencing | Silver (1 bed & 2 bed upstairs apartments) | Silver (2 Bed) | Gold | Platinum |
---|---|---|---|---|
Feb 13 | 299 | 349 | 399 | 499 |
Feb 20 | 249 | 299 | 349 | 399 |
Feb 27 | 249 | 299 | 349 | 399 |
Mar 06 | 249 | 299 | 349 | 399 |
Mar 13 | 249 | 299 | 349 | 399 |
Mar 20 | 249 | 299 | 349 | 399 |
Mar 27 | 249 | 299 | 349 | 399 |
April 03 | 399 | 449 | 499 | 649 |
April 10 | 399 | 449 | 499 | 649 |
April 17 | 399 | 449 | 499 | 649 |
April 24 | 349 | 399 | 449 | 499 |
May 01 | 449 | 499 | 549 | 699 |
May 08 | 399 | 449 | 499 | 599 |
May 15 | 399 | 449 | 499 | 599 |
May 22 | 499 | 599 | 649 | 749 |
May 29 | 399 | 449 | 549 | 649 |
June 05 | 499 | 549 | 599 | 699 |
June 12 | 399 | 449 | 599 | 699 |
June 19 | 399 | 449 | 599 | 699 |
June 26 | 499 | 549 | 649 | 899 |
July 03 | 499 | 549 | 649 | 899 |
July 10 | 499 | 549 | 649 | 899 |
July 17 | 549 | 699 | 749 | 999 |
July 24 | 549 | 699 | 749 | 999 |
July 31 | 549 | 699 | 749 | 999 |
Aug 07 | 549 | 699 | 749 | 999 |
Aug 14 | 549 | 699 | 749 | 999 |
Aug 21 | 549 | 699 | 749 | 899 |
Aug 28 | 449 | 499 | 549 | 799 |
Sep 04 | 399 | 449 | 499 | 699 |
Sep 11 | 399 | 449 | 499 | 699 |
Sep 18 | 399 | 449 | 499 | 599 |
Sep 25 | 349 | 399 | 449 | 549 |
Oct 02 | 349 | 399 | 449 | 549 |
Oct 09 | 349 | 399 | 449 | 549 |
Oct 16 | 349 | 399 | 449 | 549 |
Oct 23 | 399 | 449 | 499 | 599 |
Oct 30 | 349 | 399 | 449 | 549 |
Week Commencing | Silver (1 bed & 2 bed upstairs apartments) | Silver (2 Bed) | Gold | Platinum |
---|---|---|---|---|
Feb 14 | 399 | 499 | 549 | 749 |
Feb 21 | 349 | 399 | 449 | 699 |
Feb 28 | 349 | 399 | 449 | 699 |
Mar 07 | 349 | 399 | 449 | 699 |
Mar 14 | 349 | 399 | 449 | 699 |
Mar 21 | 349 | 399 | 449 | 699 |
Mar 28 | 349 | 399 | 449 | 699 |
April 04 | 499 | 549 | 649 | 849 |
April 11 | 499 | 549 | 649 | 849 |
April 18 | 449 | 499 | 549 | 749 |
April 25 | 449 | 499 | 549 | 749 |
May 02 | 549 | 599 | 699 | 799 |
May 09 | 499 | 549 | 649 | 749 |
May 16 | 499 | 549 | 649 | 749 |
May 23 | 699 | 799 | 849 | 1049 |
May 30 | 499 | 549 | 649 | 949 |
June 06 | 599 | 649 | 749 | 999 |
June 13 | 599 | 649 | 749 | 999 |
June 20 | 599 | 649 | 749 | 1049 |
June 27 | 699 | 799 | 899 | 1199 |
July 04 | 699 | 799 | 899 | 1199 |
July 11 | 699 | 799 | 899 | 1199 |
July 18 | 799 | 899 | 999 | 1299 |
July 25 | 799 | 899 | 999 | 1299 |
Aug 01 | 799 | 899 | 999 | 1299 |
Aug 08 | 799 | 899 | 999 | 1299 |
Aug 15 | 799 | 899 | 999 | 1299 |
Aug 22 | 649 | 899 | 799 | 999 |
Aug 29 | 599 | 649 | 749 | 849 |
Sep 05 | 499 | 599 | 699 | 849 |
Sep 12 | 499 | 599 | 699 | 849 |
Sep 19 | 449 | 549 | 649 | 799 |
Sep 26 | 399 | 449 | 499 | 749 |
Oct 03 | 399 | 449 | 499 | 749 |
Oct 10 | 399 | 449 | 499 | 749 |
Oct 17 | 399 | 449 | 499 | 749 |
Oct 24 | 449 | 499 | 549 | 799 |
Oct 31 | 399 | 449 | 499 | 749 |
Our holiday park is the number one choice for great value self-catering in Brixham, with a range of accommodation options available for your stay.
Choose from our holiday chalets, apartments and caravans - all of which come fully equipped with just about everything you need for the perfect break away by the sea!